Organizace 1. týdne
| 1. třídy | 2. - 5. třídy | 2. stupeň | |
| 3.9. | do 8.40 | do 8.40 | do 8.40 |
| 4.9. | do 9.35 | do 10.35 | do 11.30 |
| 5.9. | do 9.35 | do 11.30 | do 12.25 |
| 6.9. | do 10.35 | do 11.30 | do 12.25 |
| 7.9. | do 10.35 | do 11.30 | do 12.25 |
Služby školní družiny a školní jídelny mohou děti využívat od úterý 4.9.
Organizace 1. týdne
| 1. třídy | 2. - 5. třídy | 2. stupeň | |
| 3.9. | do 8.40 | do 8.40 | do 8.40 |
| 4.9. | do 9.35 | do 10.35 | do 11.30 |
| 5.9. | do 9.35 | do 11.30 | do 12.25 |
| 6.9. | do 10.35 | do 11.30 | do 12.25 |
| 7.9. | do 10.35 | do 11.30 | do 12.25 |
ZŠ Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 33 PSČ 281 63
321 697 228
321 613 231
321 697 595
jídelna321 697 073
321 613 248
Fax:
Datová schránka: 544mnn6
Email: reditelna@zskncl.cz
Zveme Vás na výstavu fotografií žáků ZŠ do městské…
ZŠ zve na tradičení Červeno-modré zpívání 12. 5. 2026 do…
Úterý 21.4.2026 se ve sportovní hale uskutečnilo…
Žákovská výstava fotografií v Městské knihovně
Česko se hýbe ve školách
Červeno-modré zpívání 2026
TAJV 2026